涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等主流联赛,
实时更新胜负彩14场对阵及欧赔数据,助力智能决策。
| 场次 | 主队 | 比分 / 对阵 | 客队 | 欧赔 (主/平/客) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼彻斯特城 | 2.10 vs 3.40 | 阿森纳 | 1.80 / 3.60 / 4.20 |
| 02 | 皇家马德里 | 1.95 vs 3.60 | 巴塞罗那 | 2.05 / 3.30 / 3.70 |
| 03 | 拜仁慕尼黑 | 1.60 vs 4.00 | 多特蒙德 | 1.55 / 4.20 / 5.50 |
| 04 | 巴黎圣日尔曼 | 1.40 vs 4.80 | 马赛 | 1.35 / 4.80 / 8.00 |
| 05 | 国际米兰 | 2.20 vs 3.20 | AC米兰 | 2.25 / 3.25 / 3.30 |
| 06 | 利物浦 | 1.90 vs 3.50 | 切尔西 | 2.00 / 3.40 / 3.80 |
| 07 | 尤文图斯 | 2.00 vs 3.30 | 那不勒斯 | 2.10 / 3.20 / 3.70 |
| 08 | 马德里竞技 | 2.40 vs 3.10 | 毕尔巴鄂 | 2.50 / 3.10 / 3.00 |
| 09 | 莱比锡红牛 | 1.75 vs 3.80 | 勒沃库森 | 1.70 / 3.90 / 4.60 |
| 10 | 里昂 | 2.60 vs 3.00 | 摩纳哥 | 2.70 / 3.20 / 2.70 |
| 11 | 阿贾克斯 | 1.85 vs 3.60 | 埃因霍温 | 1.90 / 3.50 / 4.00 |
| 12 | 波尔图 | 2.15 vs 3.25 | 本菲卡 | 2.20 / 3.30 / 3.30 |
| 13 | 凯尔特人 | 1.50 vs 4.20 | 流浪者 | 1.48 / 4.30 / 6.50 |
| 14 | 布鲁日 | 2.80 vs 2.90 | 安德莱赫特 | 2.90 / 3.40 / 2.40 |
基于近30期历史数据与欧赔变动,本期足彩14场主胜概率较高(43%),其中曼城、拜仁、巴黎等豪门主场优势明显。冷门场次关注利物浦vs切尔西、马竞vs毕尔巴鄂,平局概率上升。
追踪足彩14场相同赔率组合下,主胜率48%,平局28%,客胜24%。近5期14场头奖平均奖金 ¥128,650,滚存情况请关注官方公告。